Valdellatorre
Dopo un’attesa durata quasi venti anni, spesi nel battersi continuamente senza mai arrendersi, grazie principalmente al lavoro di Guido Teppa (titolare della Scuola di Parapendio “Peter Pan”) e al contributo del Velum Volitans, negli ultimi mesi del 2007 la Comunità Montana Val ceronda e Casternone ha finalmente prolungato e riattato la strada che dai ruderi della strada Beser porta fin sotto il decollo del Rosselli.
Il manto stradale è ancora in fase diassestamento (ed i lavori sono tutt’altro che terminati), ma il grosso è fatto.
NOTA BENE: la strada è ufficialmente CHIUSA e non percorribile con mezzi meccanici. Chi lo facesse sappia che va incontro a salate multe da parte tanto del Comune di Valdellatorre che della Forestale.
| Coordinate geografiche | Decollo:45 09′50″N - 7 27′ 50″E Atterraggio: 45 08′59″N - 7 27′ 46″E - Scarica coordinate siti di volo “Velum Volitans” per Google Earth |
|---|---|
| Vento | SE |
| Descrizione | Il decollo di Valdellatorre su trova sul fianco del monte Rosselli, che si trova sul lato nord della conca di Valdellatorre, ed è storicamente uno tra i primi siti di volo della zona torinese, e certamente tra i più generosi per quanto riguarda le potenzialità di volo. Le notevoli possibilità di volo del sito sono costanti per tutto l’anno (con ovvia eclusione del periodo di innevamento, quando il decollo è irraggiungibile), e questo lo rende spesso affollato nonostante richieda circa mezz’ora di camminata dall’inizio del sentiero all’area di decollo. Rammentiamo che questo è il sito da dove, nel 1995, Pierandrea Patrucco ha realizzato per la prima volta in Piemonte, un volo di cross di oltre 100 Km. (Maggio 1995: Rosselli - Varallo Sesia - 106 km) |
| Accesso | Decollo: Torino-Alpignano-Valdellatorre. Dal fondo del paese di Valdellatorre (Molino di Punta), prendere Via Gablera e lasciare l’auto al terzo tornante dopo la fine dell’abitato. Da li’ seguire il sentiero che si inoltra sulla destra, raggiungendo il decollo in 35-45 minuti (dislivello di circa 250m). L’atterraggio ufficiale (affittato dal Circolo Parapendio Torino “Velum Volitans”) intitolato ad Aldo Fontana (Socio fondatore del Club, Carabiniere) si trova in Via Gibbione, una sterrata che parte sulla destra appena dopo il ponte principale di Valdellatorre, poco dopo il piccolo ponte. Dopo il decollo si possono trovare termiche sul lato sinistro, una volta sorpassato il costone. Nel caso non ve ne siano,tornare subito davanti al decollo, per evitare di inoltarasi nella valletta priva di atterraggi verso Givoletto. Alternativamente anche il costone a destra è generoso di ascendenze. Attenzione agli alianti spesso presenti in zona. |
| Decollo | 550 m AGL QNH: 980 m |
| Efficienza richiesta | 3.0 |
| Pericoli | Non volare con venti da NW. |
| Note | Questo sito è l’abituale luogo di volo per le competizioni organizzate dal Club. |
| Vista del decollo (panoramica). È necessario il plugin Apple Quicktime per visualizzare correttamente questa immagine. | |
| Vista del decollo invernale (panoramica). È necessario il plugin Apple Quicktime per visualizzare correttamente questa immagine. | |
| Vista dell’atterraggio (panoramica). È necessario il plugin Apple Quicktime per visualizzare correttamente questa immagine. | |
| Vista del decollo Ovest. | ![]() |
| Vista in volo dell’atterraggio (evidenziato in blu). | ![]() |
| Vista invernale in volo del sito. Decollo evidenziato in rosso, atterraggio in blu. | ![]() |




